Inhalt: Ruderjahr 2016
Datum | Ereignis | Ort |
9. April 2016 | Langstrecken-Regatta | Leipzig |
23. April 2016 | Regatta Zschornewitz | Zschornewitz |
8. Mai 2016 | Regatta | Eilenburg |
14.-15. Mai 2016 | Regatta | Rüdersdorf |
28./29. Mai 2016 | Landesmeisterschaft | Brandenburg |
4. Juni 2016 | Kinderregatta | Brandenburg |
5. Juni 2016 | Quali Bundeswettbewerb | Brandenburg |
1.-3. Juli 2016 | Kinder- und Jugendspiele | Brandenburg |
27. August 2016 | Hafensprint | Tangermünde |
10. September 2016 | Regatta | Werder |
11. September 2016 | Regatta | Wurzen |
25.September 2016 | Staaberegatta | Königs Wusterhausen |
Für nähere Infos bitte eine Regatta in der
<= linken Menüleiste anklicken!
Mitgliederentwicklung in den Altersgruppen 4/14 Jahre
Mitgliedsalter Mitgliederentwicklung
Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 per 30.10.2016
4 Jahre 0 0 5 3
5 Jahre 0 2 2 5
6 Jahre 2 4 5 6
7 Jahre 3 10 5 4
8 Jahre 11 5 10 6
9 Jahre 5 4 5 4
10 Jahre 3 4 4 5
11 Jahre 3 1 1 5
12 Jahre 1 3 3 4
13 Jahre 3 2 0 0
14 Jahre 2 2 2 1
Gesamt 33 37 42 43
4 Kinder aus der 1. Kindergartengruppe des Jahres 2012 wurden in diesem Jahr Landesmeister.